Wartość majątku trwałego wg stanu na dzień 31.12.2025 roku.
| Nazwa grupy składników aktywów trwałych | Wartość brutto stan na dzień 31.12.2025 roku | Wartość netto stan na dzień 31.12.2025 roku |
| 1 | 2 | |
| Grunty | 5 395 395,24 | 5 395 395,24 |
| Budynki i budowle | 95 534 050,15 | 69 406 224,90 |
| Maszyny i urządzenia | 13 353 962,13 | 2 637 779,61 |
| Środki transportu | 44 204,96 | 44 204,96 |
| Inne środki trwałe | 66 124 662,03 | 24 041 572,85 |
| Wartości niematerialne i prawne | 4 022 489,87 | 134 771,05 |
| Razem | 184 909 000,59 | 101 659 948,61 |

